88360
30891
99629
70422
98040
58497
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,1 |
| 1 | - |
| 2 | 1,9,2,1,0,7 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 2,8 |
| 6 | 8,0,1,6,9 |
| 7 | 5,2,7 |
| 8 | 4 |
| 9 | 0,1,7,5 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
27717
07115
21241
42700
19390
62911
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,0 |
| 1 | 2,7,5,1,2,0,6,7 |
| 2 | 7,2,5,3 |
| 3 | 2,2,5 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2,7,1 |
| 6 | 2,9,6 |
| 7 | 7 |
| 8 | - |
| 9 | 0,8 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
55295
51653
34318
17096
10350
10442
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 6,5,6,6 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2,7,1 |
| 5 | 3,0,7,3 |
| 6 | 3,3,2,4,1 |
| 7 | 9,3 |
| 8 | - |
| 9 | 5,5,6,3,8 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
72319
97382
65363
71786
62057
41358
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,8 |
| 1 | 9,8,5,9,9 |
| 2 | 7,6,1,1 |
| 3 | 7,2 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 7,8 |
| 6 | 3,8,9 |
| 7 | 1,3 |
| 8 | 2,6 |
| 9 | 0,8,0 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
05436
33432
43808
99439
06253
36530
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,8 |
| 1 | 0,3,2,1 |
| 2 | - |
| 3 | 6,2,9,0,0 |
| 4 | 9,5,5 |
| 5 | 7,3,6,5 |
| 6 | 1,4,2,7 |
| 7 | 3,3,9 |
| 8 | 2 |
| 9 | 5 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
19014
80429
62284
88419
41086
30802
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,9 |
| 1 | 4,9,7,5,9,0 |
| 2 | 2,3,9,6,0 |
| 3 | 0,6,2,1 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | - |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 2 |
| 8 | 4,4,6 |
| 9 | 5,3 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
23955
16946
22116
07318
35457
65978
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,4 |
| 1 | 6,8,5,3 |
| 2 | 2 |
| 3 | - |
| 4 | 6,1,7 |
| 5 | 3,5,7,4,5 |
| 6 | 0,4,3 |
| 7 | 8,1,0 |
| 8 | 3,7,5 |
| 9 | 4,6,7 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)