|
|
| G.8 | 55 |
| G.7 | 898 |
| G.6 | 9437 - 4408 - 9350 |
| G.5 | 8102 |
| G.4 | 25017 - 83448 - 32274 - 53969 30880 - 57951 - 34970 |
| G.3 | 47113 - 76367 |
| G.2 | 56297 |
| G.1 | 73311 |
| DB6 | 498721 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,2 | 5,8,7 | 0 |
| 1 | 7,3,1 | 5,1,2 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 7 | 1 | 3 |
| 4 | 8 | 7 | 4 |
| 5 | 5,0,1 | 5 | 5 |
| 6 | 9,7 | - | 6 |
| 7 | 4,0 | 3,1,6,9 | 7 |
| 8 | 0 | 9,0,4 | 8 |
| 9 | 8,7 | 6 | 9 |
Nhận KQXS Phú Yên, soạn SXPY gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 37 |
| G.7 | 702 |
| G.6 | 8661 - 7535 - 0949 |
| G.5 | 0744 |
| G.4 | 90117 - 57646 - 03361 - 40793 12118 - 40514 - 12656 |
| G.3 | 46194 - 53265 |
| G.2 | 73279 |
| G.1 | 00893 |
| DB6 | 837628 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 | - | 0 |
| 1 | 7,8,4 | 6,6 | 1 |
| 2 | 8 | 0 | 2 |
| 3 | 7,5 | 9,9 | 3 |
| 4 | 9,4,6 | 4,1,9 | 4 |
| 5 | 6 | 3,6 | 5 |
| 6 | 1,1,5 | 4,5 | 6 |
| 7 | 9 | 3,1 | 7 |
| 8 | - | 1,2 | 8 |
| 9 | 3,4,3 | 4,7 | 9 |
Nhận KQXS Phú Yên, soạn SXPY gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 47 |
| G.7 | 638 |
| G.6 | 1514 - 6502 - 4181 |
| G.5 | 3369 |
| G.4 | 93464 - 94037 - 21230 - 73254 08560 - 11599 - 53415 |
| G.3 | 38480 - 72905 |
| G.2 | 87416 |
| G.1 | 68979 |
| DB6 | 425268 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,5 | 3,6,8 | 0 |
| 1 | 4,5,6 | 8 | 1 |
| 2 | - | 0 | 2 |
| 3 | 8,7,0 | - | 3 |
| 4 | 7 | 1,6,5 | 4 |
| 5 | 4 | 1,0 | 5 |
| 6 | 9,4,0,8 | 1 | 6 |
| 7 | 9 | 4,3 | 7 |
| 8 | 1,0 | 3,6 | 8 |
| 9 | 9 | 6,9,7 | 9 |
Nhận KQXS Phú Yên, soạn SXPY gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 10 |
| G.7 | 261 |
| G.6 | 6460 - 2934 - 9574 |
| G.5 | 5719 |
| G.4 | 23908 - 58278 - 29686 - 44961 27204 - 68831 - 59644 |
| G.3 | 78377 - 67207 |
| G.2 | 86949 |
| G.1 | 54312 |
| DB6 | 841328 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,4,7 | 1,6 | 0 |
| 1 | 0,9,2 | 6,6,3 | 1 |
| 2 | 8 | 1 | 2 |
| 3 | 4,1 | - | 3 |
| 4 | 4,9 | 3,7,0,4 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 1,0,1 | 8 | 6 |
| 7 | 4,8,7 | 7,0 | 7 |
| 8 | 6 | 0,7,2 | 8 |
| 9 | - | 1,4 | 9 |
Nhận KQXS Phú Yên, soạn SXPY gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 72 |
| G.7 | 310 |
| G.6 | 2280 - 1256 - 2587 |
| G.5 | 0107 |
| G.4 | 53512 - 21300 - 89212 - 45173 25196 - 72586 - 65817 |
| G.3 | 80504 - 76581 |
| G.2 | 45402 |
| G.1 | 74244 |
| DB6 | 918260 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,0,4,2 | 1,8,0,6 | 0 |
| 1 | 0,2,2,7 | 8 | 1 |
| 2 | - | 7,1,1,0 | 2 |
| 3 | - | 7 | 3 |
| 4 | 4 | 0,4 | 4 |
| 5 | 6 | - | 5 |
| 6 | 0 | 5,9,8 | 6 |
| 7 | 2,3 | 8,0,1 | 7 |
| 8 | 0,7,6,1 | - | 8 |
| 9 | 6 | - | 9 |
Nhận KQXS Phú Yên, soạn SXPY gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 39 |
| G.7 | 155 |
| G.6 | 2381 - 9245 - 5291 |
| G.5 | 2074 |
| G.4 | 84311 - 16228 - 91745 - 04262 63115 - 57034 - 19556 |
| G.3 | 84968 - 94724 |
| G.2 | 19751 |
| G.1 | 31964 |
| DB6 | 197498 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 1,5 | 8,9,1,5 | 1 |
| 2 | 8,4 | 6 | 2 |
| 3 | 9,4 | - | 3 |
| 4 | 5,5 | 7,3,2,6 | 4 |
| 5 | 5,6,1 | 5,4,4,1 | 5 |
| 6 | 2,8,4 | 5 | 6 |
| 7 | 4 | - | 7 |
| 8 | 1 | 2,6,9 | 8 |
| 9 | 1,8 | 3 | 9 |
Nhận KQXS Phú Yên, soạn SXPY gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 92 |
| G.7 | 334 |
| G.6 | 8570 - 6420 - 5510 |
| G.5 | 1436 |
| G.4 | 99123 - 48855 - 82396 - 92841 46121 - 70246 - 70979 |
| G.3 | 41132 - 95816 |
| G.2 | 27981 |
| G.1 | 12423 |
| DB6 | 291869 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 7,2,1 | 0 |
| 1 | 0,6 | 4,2,8 | 1 |
| 2 | 0,3,1,3 | 9,3 | 2 |
| 3 | 4,6,2 | 2,2 | 3 |
| 4 | 1,6 | 3 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 9 | 3,9,4,1 | 6 |
| 7 | 0,9 | - | 7 |
| 8 | 1 | - | 8 |
| 9 | 2,6 | 7,6 | 9 |
Nhận KQXS Phú Yên, soạn SXPY gửi 8136 (1.500đ/sms)
0