|
|
| G.8 | 29 |
| G.7 | 420 |
| G.6 | 1387 - 2100 - 0266 |
| G.5 | 8011 |
| G.4 | 06509 - 93007 - 16758 - 66679 75842 - 01765 - 59607 |
| G.3 | 41762 - 75058 |
| G.2 | 57040 |
| G.1 | 66219 |
| DB6 | 274588 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,9,7,7 | 2,0,4 | 0 |
| 1 | 1,9 | 1 | 1 |
| 2 | 9,0 | 4,6 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 2,0 | - | 4 |
| 5 | 8,8 | 6 | 5 |
| 6 | 6,5,2 | 6 | 6 |
| 7 | 9 | 8,0,0 | 7 |
| 8 | 7,8 | 5,5,8 | 8 |
| 9 | - | 2,0,7,1 | 9 |
Nhận KQXS TPHCM, soạn SXHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 92 |
| G.7 | 389 |
| G.6 | 2048 - 9460 - 6759 |
| G.5 | 7768 |
| G.4 | 07280 - 96079 - 30452 - 27723 55037 - 86579 - 32043 |
| G.3 | 26987 - 85327 |
| G.2 | 64302 |
| G.1 | 13218 |
| DB6 | 247230 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 | 6,8,3 | 0 |
| 1 | 8 | - | 1 |
| 2 | 3,7 | 9,5,0 | 2 |
| 3 | 7,0 | 2,4 | 3 |
| 4 | 8,3 | - | 4 |
| 5 | 9,2 | - | 5 |
| 6 | 0,8 | - | 6 |
| 7 | 9,9 | 3,8,2 | 7 |
| 8 | 9,0,7 | 4,6,1 | 8 |
| 9 | 2 | 8,5,7,7 | 9 |
Nhận KQXS TPHCM, soạn SXHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 39 |
| G.7 | 725 |
| G.6 | 0079 - 1559 - 2765 |
| G.5 | 3202 |
| G.4 | 87562 - 89307 - 08723 - 45179 89363 - 46897 - 33434 |
| G.3 | 72056 - 68951 |
| G.2 | 97736 |
| G.1 | 51251 |
| DB6 | 897978 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,7 | - | 0 |
| 1 | - | 5,5 | 1 |
| 2 | 5,3 | 0,6 | 2 |
| 3 | 9,4,6 | 2,6 | 3 |
| 4 | - | 3 | 4 |
| 5 | 9,6,1,1 | 2,6 | 5 |
| 6 | 5,2,3 | 5,3 | 6 |
| 7 | 9,9,8 | 0,9 | 7 |
| 8 | - | 7 | 8 |
| 9 | 7 | 3,7,5,7 | 9 |
Nhận KQXS TPHCM, soạn SXHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 74 |
| G.7 | 010 |
| G.6 | 3452 - 9687 - 3427 |
| G.5 | 3987 |
| G.4 | 78899 - 13421 - 69122 - 62142 48887 - 90540 - 68727 |
| G.3 | 79446 - 35158 |
| G.2 | 54677 |
| G.1 | 78600 |
| DB6 | 472899 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 1,4,0 | 0 |
| 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 7,1,2,7 | 5,2,4 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 2,0,6 | 7 | 4 |
| 5 | 2,8 | - | 5 |
| 6 | - | 4 | 6 |
| 7 | 4,7 | 8,2,8,8,2,7 | 7 |
| 8 | 7,7,7 | 5 | 8 |
| 9 | 9,9 | 9,9 | 9 |
Nhận KQXS TPHCM, soạn SXHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 51 |
| G.7 | 554 |
| G.6 | 6781 - 3056 - 6237 |
| G.5 | 1148 |
| G.4 | 97890 - 29567 - 19053 - 13566 97760 - 36035 - 71847 |
| G.3 | 90169 - 37660 |
| G.2 | 28385 |
| G.1 | 28505 |
| DB6 | 698440 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 | 9,6,6,4 | 0 |
| 1 | - | 5,8 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 7,5 | 5 | 3 |
| 4 | 8,7,0 | 5 | 4 |
| 5 | 1,4,6,3 | 3,8,0 | 5 |
| 6 | 7,6,0,9,0 | 5,6 | 6 |
| 7 | - | 3,6,4 | 7 |
| 8 | 1,5 | 4 | 8 |
| 9 | 0 | 6 | 9 |
Nhận KQXS TPHCM, soạn SXHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 20 |
| G.7 | 585 |
| G.6 | 9428 - 5499 - 0311 |
| G.5 | 4598 |
| G.4 | 67735 - 34073 - 48667 - 54437 55300 - 65410 - 60091 |
| G.3 | 82849 - 64610 |
| G.2 | 15175 |
| G.1 | 17912 |
| DB6 | 091891 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 2,0,1,1 | 0 |
| 1 | 1,0,0,2 | 1,9,9 | 1 |
| 2 | 0,8 | 1 | 2 |
| 3 | 5,7 | 7 | 3 |
| 4 | 9 | - | 4 |
| 5 | - | 8,3,7 | 5 |
| 6 | 7 | - | 6 |
| 7 | 3,5 | 6,3 | 7 |
| 8 | 5 | 2,9 | 8 |
| 9 | 9,8,1,1 | 9,4 | 9 |
Nhận KQXS TPHCM, soạn SXHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 47 |
| G.7 | 262 |
| G.6 | 6635 - 6350 - 0337 |
| G.5 | 0788 |
| G.4 | 34507 - 47272 - 93792 - 89283 36790 - 57855 - 16148 |
| G.3 | 80279 - 21331 |
| G.2 | 99287 |
| G.1 | 14485 |
| DB6 | 590803 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,3 | 5,9 | 0 |
| 1 | - | 3 | 1 |
| 2 | - | 6,7,9 | 2 |
| 3 | 5,7,1 | 8,0 | 3 |
| 4 | 7,8 | - | 4 |
| 5 | 0,5 | 3,5,8 | 5 |
| 6 | 2 | - | 6 |
| 7 | 2,9 | 4,3,0,8 | 7 |
| 8 | 8,3,7,5 | 8,4 | 8 |
| 9 | 2,0 | 7 | 9 |
Nhận KQXS TPHCM, soạn SXHCM gửi 8136 (1.500đ/sms)
0