|
|
| G.8 | 12 |
| G.7 | 588 |
| G.6 | 2419 - 8989 - 0888 |
| G.5 | 5930 |
| G.4 | 36171 - 38373 - 14145 - 84172 01468 - 86849 - 18088 |
| G.3 | 73306 - 59274 |
| G.2 | 01910 |
| G.1 | 63848 |
| DB6 | 830635 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 | 3,1 | 0 |
| 1 | 2,9,0 | 7 | 1 |
| 2 | - | 1,7 | 2 |
| 3 | 0,5 | 7 | 3 |
| 4 | 5,9,8 | 7 | 4 |
| 5 | - | 4,3 | 5 |
| 6 | 8 | 0 | 6 |
| 7 | 1,3,2,4 | - | 7 |
| 8 | 8,9,8,8 | 8,8,6,8,4 | 8 |
| 9 | - | 1,8,4 | 9 |
Nhận KQXS Hậu Giang, soạn SXHG gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 70 |
| G.7 | 938 |
| G.6 | 5923 - 1194 - 7662 |
| G.5 | 9959 |
| G.4 | 99404 - 54989 - 76569 - 33543 18717 - 12499 - 69927 |
| G.3 | 72408 - 71621 |
| G.2 | 80324 |
| G.1 | 40595 |
| DB6 | 852892 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,8 | 7 | 0 |
| 1 | 7 | 2 | 1 |
| 2 | 3,7,1,4 | 6,9 | 2 |
| 3 | 8 | 2,4 | 3 |
| 4 | 3 | 9,0,2 | 4 |
| 5 | 9 | 9 | 5 |
| 6 | 2,9 | - | 6 |
| 7 | 0 | 1,2 | 7 |
| 8 | 9 | 3,0 | 8 |
| 9 | 4,9,5,2 | 5,8,6,9 | 9 |
Nhận KQXS Hậu Giang, soạn SXHG gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 92 |
| G.7 | 924 |
| G.6 | 1598 - 1580 - 4395 |
| G.5 | 8129 |
| G.4 | 18285 - 94477 - 30477 - 11450 49000 - 35135 - 84831 |
| G.3 | 65490 - 49542 |
| G.2 | 28029 |
| G.1 | 68686 |
| DB6 | 361620 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 8,5,0,9,2 | 0 |
| 1 | - | 3 | 1 |
| 2 | 4,9,9,0 | 9,4 | 2 |
| 3 | 5,1 | - | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | 0 | 9,8,3 | 5 |
| 6 | - | 8 | 6 |
| 7 | 7,7 | 7,7 | 7 |
| 8 | 0,5,6 | 9 | 8 |
| 9 | 2,8,5,0 | 2,2 | 9 |
Nhận KQXS Hậu Giang, soạn SXHG gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 99 |
| G.7 | 484 |
| G.6 | 4856 - 3710 - 5390 |
| G.5 | 9680 |
| G.4 | 76876 - 79625 - 51583 - 23079 76994 - 91595 - 89759 |
| G.3 | 18547 - 62826 |
| G.2 | 80594 |
| G.1 | 62572 |
| DB6 | 235118 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 1,9,8 | 0 |
| 1 | 0,8 | - | 1 |
| 2 | 5,6 | 7 | 2 |
| 3 | - | 8 | 3 |
| 4 | 7 | 8,9,9 | 4 |
| 5 | 6,9 | 2,9 | 5 |
| 6 | - | 5,7,2 | 6 |
| 7 | 6,9,2 | 4 | 7 |
| 8 | 4,0,3 | 1 | 8 |
| 9 | 9,0,4,5,4 | 9,7,5 | 9 |
Nhận KQXS Hậu Giang, soạn SXHG gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 53 |
| G.7 | 469 |
| G.6 | 9192 - 3217 - 1075 |
| G.5 | 3737 |
| G.4 | 80596 - 02077 - 41832 - 36255 23609 - 14080 - 75950 |
| G.3 | 65646 - 44345 |
| G.2 | 73432 |
| G.1 | 83105 |
| DB6 | 900389 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,5 | 8,5 | 0 |
| 1 | 7 | - | 1 |
| 2 | - | 9,3,3 | 2 |
| 3 | 7,2,2 | 5 | 3 |
| 4 | 6,5 | - | 4 |
| 5 | 3,5,0 | 7,5,4,0 | 5 |
| 6 | 9 | 9,4 | 6 |
| 7 | 5,7 | 1,3,7 | 7 |
| 8 | 0,9 | - | 8 |
| 9 | 2,6 | 6,0,8 | 9 |
Nhận KQXS Hậu Giang, soạn SXHG gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 41 |
| G.7 | 888 |
| G.6 | 9994 - 6681 - 7384 |
| G.5 | 1883 |
| G.4 | 97130 - 35326 - 74520 - 35246 01569 - 17530 - 99017 |
| G.3 | 59388 - 34380 |
| G.2 | 20121 |
| G.1 | 28666 |
| DB6 | 383277 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 3,2,3,8 | 0 |
| 1 | 7 | 4,8,2 | 1 |
| 2 | 6,0,1 | - | 2 |
| 3 | 0,0 | 8 | 3 |
| 4 | 1,6 | 9,8 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 9,6 | 2,4,6 | 6 |
| 7 | 7 | 1,7 | 7 |
| 8 | 8,1,4,3,8,0 | 8,8 | 8 |
| 9 | 4 | 6 | 9 |
Nhận KQXS Hậu Giang, soạn SXHG gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 83 |
| G.7 | 772 |
| G.6 | 8349 - 2959 - 2584 |
| G.5 | 2055 |
| G.4 | 62960 - 85320 - 38501 - 82568 24443 - 53108 - 89483 |
| G.3 | 63983 - 49995 |
| G.2 | 86150 |
| G.1 | 95411 |
| DB6 | 957565 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,8 | 6,2,5 | 0 |
| 1 | 1 | 0,1 | 1 |
| 2 | 0 | 7 | 2 |
| 3 | - | 8,4,8,8 | 3 |
| 4 | 9,3 | 8 | 4 |
| 5 | 9,5,0 | 5,9,6 | 5 |
| 6 | 0,8,5 | - | 6 |
| 7 | 2 | - | 7 |
| 8 | 3,4,3,3 | 6,0 | 8 |
| 9 | 5 | 4,5 | 9 |
Nhận KQXS Hậu Giang, soạn SXHG gửi 8136 (1.500đ/sms)
0