|
|
| G.8 | 88 |
| G.7 | 416 |
| G.6 | 3859 - 7005 - 7988 |
| G.5 | 2930 |
| G.4 | 29904 - 49110 - 55073 - 21084 10100 - 14920 - 86826 |
| G.3 | 63708 - 45963 |
| G.2 | 82056 |
| G.1 | 18867 |
| DB6 | 122483 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,4,0,8 | 3,1,0,2 | 0 |
| 1 | 6,0 | - | 1 |
| 2 | 0,6 | - | 2 |
| 3 | 0 | 7,6,8 | 3 |
| 4 | - | 0,8 | 4 |
| 5 | 9,6 | 0 | 5 |
| 6 | 3,7 | 1,2,5 | 6 |
| 7 | 3 | 6 | 7 |
| 8 | 8,8,4,3 | 8,8,0 | 8 |
| 9 | - | 5 | 9 |
Nhận KQXS Bình Dương, soạn SXBD gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 17 |
| G.7 | 729 |
| G.6 | 5023 - 4810 - 9731 |
| G.5 | 0575 |
| G.4 | 51129 - 15863 - 68564 - 39478 86066 - 90157 - 34856 |
| G.3 | 61021 - 99669 |
| G.2 | 82416 |
| G.1 | 45874 |
| DB6 | 540657 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 1 | 0 |
| 1 | 7,0,6 | 3,2 | 1 |
| 2 | 9,3,9,1 | - | 2 |
| 3 | 1 | 2,6 | 3 |
| 4 | - | 6,7 | 4 |
| 5 | 7,6,7 | 7 | 5 |
| 6 | 3,4,6,9 | 6,5,1 | 6 |
| 7 | 5,8,4 | 1,5,5 | 7 |
| 8 | - | 7 | 8 |
| 9 | - | 2,2,6 | 9 |
Nhận KQXS Bình Dương, soạn SXBD gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 55 |
| G.7 | 039 |
| G.6 | 5413 - 4594 - 3708 |
| G.5 | 2781 |
| G.4 | 79667 - 48162 - 60159 - 55000 97814 - 17136 - 87571 |
| G.3 | 65438 - 29608 |
| G.2 | 15306 |
| G.1 | 28717 |
| DB6 | 370218 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,0,8,6 | 0 | 0 |
| 1 | 3,4,7,8 | 8,7 | 1 |
| 2 | - | 6 | 2 |
| 3 | 9,6,8 | 1 | 3 |
| 4 | - | 9,1 | 4 |
| 5 | 5,9 | 5 | 5 |
| 6 | 7,2 | 3,0 | 6 |
| 7 | 1 | 6,1 | 7 |
| 8 | 1 | 0,3,0,1 | 8 |
| 9 | 4 | 3,5 | 9 |
Nhận KQXS Bình Dương, soạn SXBD gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 73 |
| G.7 | 639 |
| G.6 | 4476 - 3772 - 8866 |
| G.5 | 8458 |
| G.4 | 83646 - 89043 - 11694 - 78748 07728 - 70400 - 90859 |
| G.3 | 13670 - 40718 |
| G.2 | 07911 |
| G.1 | 98104 |
| DB6 | 441166 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,4 | 0,7 | 0 |
| 1 | 8,1 | 1 | 1 |
| 2 | 8 | 7 | 2 |
| 3 | 9 | 7,4 | 3 |
| 4 | 6,3,8 | 9,0 | 4 |
| 5 | 8,9 | - | 5 |
| 6 | 6,6 | 7,6,4,6 | 6 |
| 7 | 3,6,2,0 | - | 7 |
| 8 | - | 5,4,2,1 | 8 |
| 9 | 4 | 3,5 | 9 |
Nhận KQXS Bình Dương, soạn SXBD gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 24 |
| G.7 | 357 |
| G.6 | 0638 - 6441 - 2459 |
| G.5 | 6042 |
| G.4 | 62335 - 10248 - 66809 - 94607 48398 - 86259 - 56294 |
| G.3 | 45271 - 04162 |
| G.2 | 80438 |
| G.1 | 61592 |
| DB6 | 556557 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,7 | - | 0 |
| 1 | - | 4,7 | 1 |
| 2 | 4 | 4,6,9 | 2 |
| 3 | 8,5,8 | - | 3 |
| 4 | 1,2,8 | 2,9 | 4 |
| 5 | 7,9,9,7 | 3 | 5 |
| 6 | 2 | - | 6 |
| 7 | 1 | 5,0,5 | 7 |
| 8 | - | 3,4,9,3 | 8 |
| 9 | 8,4,2 | 5,0,5 | 9 |
Nhận KQXS Bình Dương, soạn SXBD gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 07 |
| G.7 | 143 |
| G.6 | 4242 - 2886 - 9451 |
| G.5 | 0705 |
| G.4 | 17467 - 02851 - 90548 - 29519 91876 - 50071 - 04917 |
| G.3 | 18090 - 57493 |
| G.2 | 39283 |
| G.1 | 00879 |
| DB6 | 313004 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,5,4 | 9 | 0 |
| 1 | 9,7 | 5,5,7 | 1 |
| 2 | - | 4 | 2 |
| 3 | - | 4,9,8 | 3 |
| 4 | 3,2,8 | 0 | 4 |
| 5 | 1,1 | 0 | 5 |
| 6 | 7 | 8,7 | 6 |
| 7 | 6,1,9 | 0,6,1 | 7 |
| 8 | 6,3 | 4 | 8 |
| 9 | 0,3 | 1,7 | 9 |
Nhận KQXS Bình Dương, soạn SXBD gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 43 |
| G.7 | 347 |
| G.6 | 6509 - 7000 - 7699 |
| G.5 | 9303 |
| G.4 | 29521 - 09322 - 86169 - 63678 36024 - 35156 - 14658 |
| G.3 | 81050 - 89385 |
| G.2 | 96902 |
| G.1 | 73243 |
| DB6 | 475052 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,0,3,2 | 0,5 | 0 |
| 1 | - | 2 | 1 |
| 2 | 1,2,4 | 2,0,5 | 2 |
| 3 | - | 4,0,4 | 3 |
| 4 | 3,7,3 | 2 | 4 |
| 5 | 6,8,0,2 | 8 | 5 |
| 6 | 9 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 4 | 7 |
| 8 | 5 | 7,5 | 8 |
| 9 | 9 | 0,9,6 | 9 |
Nhận KQXS Bình Dương, soạn SXBD gửi 8136 (1.500đ/sms)
0