|
|
| G.8 | 63 |
| G.7 | 220 |
| G.6 | 6064 - 2267 - 0838 |
| G.5 | 5837 |
| G.4 | 45780 - 15014 - 90154 - 19718 09767 - 49073 - 00225 |
| G.3 | 69828 - 57130 |
| G.2 | 47051 |
| G.1 | 56360 |
| DB6 | 055600 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 2,8,3,6,0 | 0 |
| 1 | 4,8 | 5 | 1 |
| 2 | 0,5,8 | - | 2 |
| 3 | 8,7,0 | 6,7 | 3 |
| 4 | - | 6,1,5 | 4 |
| 5 | 4,1 | 2 | 5 |
| 6 | 3,4,7,7,0 | - | 6 |
| 7 | 3 | 6,3,6 | 7 |
| 8 | 0 | 3,1,2 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Nhận KQXS Bình Định, soạn SXBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 11 |
| G.7 | 412 |
| G.6 | 5747 - 3515 - 5084 |
| G.5 | 6623 |
| G.4 | 64030 - 82462 - 07846 - 90956 82921 - 89461 - 68651 |
| G.3 | 87592 - 07545 |
| G.2 | 32282 |
| G.1 | 63319 |
| DB6 | 822002 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 | 3 | 0 |
| 1 | 1,2,5,9 | 1,2,6,5 | 1 |
| 2 | 3,1 | 1,6,9,8,0 | 2 |
| 3 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 7,6,5 | 8 | 4 |
| 5 | 6,1 | 1,4 | 5 |
| 6 | 2,1 | 4,5 | 6 |
| 7 | - | 4 | 7 |
| 8 | 4,2 | - | 8 |
| 9 | 2 | 1 | 9 |
Nhận KQXS Bình Định, soạn SXBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 73 |
| G.7 | 166 |
| G.6 | 9794 - 0144 - 0774 |
| G.5 | 8347 |
| G.4 | 15270 - 36051 - 98346 - 74301 50391 - 93353 - 01238 |
| G.3 | 14540 - 02946 |
| G.2 | 16257 |
| G.1 | 87575 |
| DB6 | 150439 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 | 7,4 | 0 |
| 1 | - | 5,0,9 | 1 |
| 2 | - | - | 2 |
| 3 | 8,9 | 7,5 | 3 |
| 4 | 4,7,6,0,6 | 9,4,7 | 4 |
| 5 | 1,3,7 | 7 | 5 |
| 6 | 6 | 6,4,4 | 6 |
| 7 | 3,4,0,5 | 4,5 | 7 |
| 8 | - | 3 | 8 |
| 9 | 4,1 | 3 | 9 |
Nhận KQXS Bình Định, soạn SXBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 73 |
| G.7 | 643 |
| G.6 | 1699 - 9300 - 2086 |
| G.5 | 5029 |
| G.4 | 42060 - 17088 - 49129 - 61992 99298 - 21555 - 80161 |
| G.3 | 69010 - 39360 |
| G.2 | 33809 |
| G.1 | 91823 |
| DB6 | 438678 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,9 | 0,6,1,6 | 0 |
| 1 | 0 | 6 | 1 |
| 2 | 9,9,3 | 9 | 2 |
| 3 | - | 7,4,2 | 3 |
| 4 | 3 | - | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 0,1,0 | 8 | 6 |
| 7 | 3,8 | - | 7 |
| 8 | 6,8 | 8,9,7 | 8 |
| 9 | 9,2,8 | 9,2,2,0 | 9 |
Nhận KQXS Bình Định, soạn SXBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 43 |
| G.7 | 014 |
| G.6 | 1446 - 6154 - 3462 |
| G.5 | 9188 |
| G.4 | 20546 - 41447 - 16573 - 39584 31588 - 05694 - 23471 |
| G.3 | 95370 - 34178 |
| G.2 | 33467 |
| G.1 | 70271 |
| DB6 | 456140 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 7,4 | 0 |
| 1 | 4 | 7,7 | 1 |
| 2 | - | 6 | 2 |
| 3 | - | 4,7 | 3 |
| 4 | 3,6,6,7,0 | 1,5,8,9 | 4 |
| 5 | 4 | - | 5 |
| 6 | 2,7 | 4,4 | 6 |
| 7 | 3,1,0,8,1 | 4,6 | 7 |
| 8 | 8,4,8 | 8,8,7 | 8 |
| 9 | 4 | - | 9 |
Nhận KQXS Bình Định, soạn SXBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 03 |
| G.7 | 958 |
| G.6 | 8495 - 3765 - 4697 |
| G.5 | 2470 |
| G.4 | 91001 - 53074 - 92097 - 46306 81022 - 51437 - 89118 |
| G.3 | 67244 - 46733 |
| G.2 | 59112 |
| G.1 | 43702 |
| DB6 | 067632 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,1,6,2 | 7 | 0 |
| 1 | 8,2 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 2,1,0,3 | 2 |
| 3 | 7,3,2 | 0,3 | 3 |
| 4 | 4 | 7,4 | 4 |
| 5 | 8 | 9,6 | 5 |
| 6 | 5 | 0 | 6 |
| 7 | 0,4 | 9,9,3 | 7 |
| 8 | - | 5,1 | 8 |
| 9 | 5,7,7 | - | 9 |
Nhận KQXS Bình Định, soạn SXBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 97 |
| G.7 | 850 |
| G.6 | 6724 - 0678 - 1108 |
| G.5 | 7166 |
| G.4 | 78263 - 32417 - 58426 - 71860 25610 - 78320 - 17361 |
| G.3 | 05058 - 60400 |
| G.2 | 14561 |
| G.1 | 33001 |
| DB6 | 273746 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,0,1 | 5,6,1,2,0 | 0 |
| 1 | 7,0 | 6,6,0 | 1 |
| 2 | 4,6,0 | - | 2 |
| 3 | - | 6 | 3 |
| 4 | 6 | 2 | 4 |
| 5 | 0,8 | - | 5 |
| 6 | 6,3,0,1,1 | 6,2,4 | 6 |
| 7 | 8 | 9,1 | 7 |
| 8 | - | 7,0,5 | 8 |
| 9 | 7 | - | 9 |
Nhận KQXS Bình Định, soạn SXBDI gửi 8136 (1.500đ/sms)
0