|
|
| G.8 | 13 |
| G.7 | 231 |
| G.6 | 5338 - 7012 - 7437 |
| G.5 | 3317 |
| G.4 | 85670 - 41298 - 38099 - 02586 75644 - 69884 - 30379 |
| G.3 | 59735 - 54509 |
| G.2 | 68933 |
| G.1 | 03210 |
| DB6 | 084040 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9 | 7,1,4 | 0 |
| 1 | 3,2,7,0 | 3 | 1 |
| 2 | - | 1 | 2 |
| 3 | 1,8,7,5,3 | 1,3 | 3 |
| 4 | 4,0 | 4,8 | 4 |
| 5 | - | 3 | 5 |
| 6 | - | 8 | 6 |
| 7 | 0,9 | 3,1 | 7 |
| 8 | 6,4 | 3,9 | 8 |
| 9 | 8,9 | 9,7,0 | 9 |
Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn SXNT gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 07 |
| G.7 | 592 |
| G.6 | 6874 - 6479 - 1386 |
| G.5 | 3489 |
| G.4 | 76372 - 80344 - 18574 - 20480 00777 - 12508 - 27887 |
| G.3 | 46191 - 02704 |
| G.2 | 23908 |
| G.1 | 57583 |
| DB6 | 721539 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,8,4,8 | 8 | 0 |
| 1 | - | 9 | 1 |
| 2 | - | 9,7 | 2 |
| 3 | 9 | 8 | 3 |
| 4 | 4 | 7,4,7,0 | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | - | 8 | 6 |
| 7 | 4,9,2,4,7 | 0,7,8 | 7 |
| 8 | 6,9,0,7,3 | 0,0 | 8 |
| 9 | 2,1 | 7,8,3 | 9 |
Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn SXNT gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 34 |
| G.7 | 107 |
| G.6 | 4928 - 4136 - 9915 |
| G.5 | 4191 |
| G.4 | 10246 - 88755 - 02335 - 86258 77525 - 81344 - 31653 |
| G.3 | 10703 - 68570 |
| G.2 | 68824 |
| G.1 | 37115 |
| DB6 | 031890 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,3 | 7,9 | 0 |
| 1 | 5,5 | 9 | 1 |
| 2 | 8,5,4 | - | 2 |
| 3 | 4,6,5 | 5,0 | 3 |
| 4 | 6,4 | 3,4,2 | 4 |
| 5 | 5,8,3 | 1,5,3,2,1 | 5 |
| 6 | - | 3,4 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | - | 2,5 | 8 |
| 9 | 1,0 | - | 9 |
Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn SXNT gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 90 |
| G.7 | 129 |
| G.6 | 1506 - 5662 - 9624 |
| G.5 | 9169 |
| G.4 | 49892 - 03514 - 62815 - 14396 28884 - 19512 - 20131 |
| G.3 | 77989 - 61907 |
| G.2 | 24493 |
| G.1 | 48431 |
| DB6 | 171770 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,7 | 9,7 | 0 |
| 1 | 4,5,2 | 3,3 | 1 |
| 2 | 9,4 | 6,9,1 | 2 |
| 3 | 1,1 | 9 | 3 |
| 4 | - | 2,1,8 | 4 |
| 5 | - | 1 | 5 |
| 6 | 2,9 | 0,9 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 4,9 | - | 8 |
| 9 | 0,2,6,3 | 2,6,8 | 9 |
Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn SXNT gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 87 |
| G.7 | 228 |
| G.6 | 1192 - 6066 - 6789 |
| G.5 | 3270 |
| G.4 | 42955 - 54890 - 05784 - 62277 54344 - 09072 - 01063 |
| G.3 | 72214 - 50292 |
| G.2 | 15680 |
| G.1 | 60244 |
| DB6 | 417882 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 7,9,8 | 0 |
| 1 | 4 | - | 1 |
| 2 | 8 | 9,7,9,8 | 2 |
| 3 | - | 6 | 3 |
| 4 | 4,4 | 8,4,1,4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6,3 | 6 | 6 |
| 7 | 0,7,2 | 8,7 | 7 |
| 8 | 7,9,4,0,2 | 2 | 8 |
| 9 | 2,0,2 | 8 | 9 |
Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn SXNT gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 92 |
| G.7 | 252 |
| G.6 | 6683 - 9386 - 3012 |
| G.5 | 6477 |
| G.4 | 64339 - 74834 - 60782 - 86082 21046 - 16019 - 11048 |
| G.3 | 64827 - 40399 |
| G.2 | 61240 |
| G.1 | 95440 |
| DB6 | 254403 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 | 4,4 | 0 |
| 1 | 2,9 | - | 1 |
| 2 | 7 | 9,5,1,8,8 | 2 |
| 3 | 9,4 | 8,0 | 3 |
| 4 | 6,8,0,0 | 3 | 4 |
| 5 | 2 | - | 5 |
| 6 | - | 8,4 | 6 |
| 7 | 7 | 7,2 | 7 |
| 8 | 3,6,2,2 | 4 | 8 |
| 9 | 2,9 | 3,1,9 | 9 |
Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn SXNT gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 95 |
| G.7 | 947 |
| G.6 | 2029 - 4629 - 3509 |
| G.5 | 8504 |
| G.4 | 17615 - 04691 - 13353 - 24917 86677 - 62825 - 92946 |
| G.3 | 60076 - 61855 |
| G.2 | 97389 |
| G.1 | 37378 |
| DB6 | 783153 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,4 | - | 0 |
| 1 | 5,7 | 9 | 1 |
| 2 | 9,9,5 | - | 2 |
| 3 | - | 5,5 | 3 |
| 4 | 7,6 | 0 | 4 |
| 5 | 3,5,3 | 9,1,2,5 | 5 |
| 6 | - | 4,7 | 6 |
| 7 | 7,6,8 | 4,1,7 | 7 |
| 8 | 9 | 7 | 8 |
| 9 | 5,1 | 2,2,0,8 | 9 |
Nhận KQXS Ninh Thuận, soạn SXNT gửi 8136 (1.500đ/sms)
0