|
|
| G.8 | 57 |
| G.7 | 605 |
| G.6 | 9218 - 0891 - 8245 |
| G.5 | 1262 |
| G.4 | 96175 - 38277 - 29045 - 50713 99688 - 03422 - 90100 |
| G.3 | 56901 - 33353 |
| G.2 | 88817 |
| G.1 | 48795 |
| DB6 | 064116 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,0,1 | 0 | 0 |
| 1 | 8,3,7,6 | 9,0 | 1 |
| 2 | 2 | 6,2 | 2 |
| 3 | - | 1,5 | 3 |
| 4 | 5,5 | - | 4 |
| 5 | 7,3 | 0,4,7,4,9 | 5 |
| 6 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | 5,7 | 5,7,1 | 7 |
| 8 | 8 | 1,8 | 8 |
| 9 | 1,5 | - | 9 |
Nhận KQXS Kon Tum, soạn SXKT gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 81 |
| G.7 | 201 |
| G.6 | 1077 - 6200 - 1300 |
| G.5 | 6236 |
| G.4 | 02117 - 81266 - 48530 - 36200 36488 - 49973 - 04938 |
| G.3 | 05172 - 67915 |
| G.2 | 59851 |
| G.1 | 09435 |
| DB6 | 414830 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,0,0,0 | 0,0,3,0,3 | 0 |
| 1 | 7,5 | 8,0,5 | 1 |
| 2 | - | 7 | 2 |
| 3 | 6,0,8,5,0 | 7 | 3 |
| 4 | - | - | 4 |
| 5 | 1 | 1,3 | 5 |
| 6 | 6 | 3,6 | 6 |
| 7 | 7,3,2 | 7,1 | 7 |
| 8 | 1,8 | 8,3 | 8 |
| 9 | - | - | 9 |
Nhận KQXS Kon Tum, soạn SXKT gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 93 |
| G.7 | 022 |
| G.6 | 1245 - 9919 - 1243 |
| G.5 | 2915 |
| G.4 | 93143 - 51847 - 62930 - 01920 23624 - 84751 - 31960 |
| G.3 | 74628 - 42636 |
| G.2 | 48032 |
| G.1 | 50968 |
| DB6 | 722826 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 3,2,6 | 0 |
| 1 | 9,5 | 5 | 1 |
| 2 | 2,0,4,8,6 | 2,3 | 2 |
| 3 | 0,6,2 | 9,4,4 | 3 |
| 4 | 5,3,3,7 | 2 | 4 |
| 5 | 1 | 4,1 | 5 |
| 6 | 0,8 | 3,2 | 6 |
| 7 | - | 4 | 7 |
| 8 | - | 2,6 | 8 |
| 9 | 3 | 1 | 9 |
Nhận KQXS Kon Tum, soạn SXKT gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 91 |
| G.7 | 556 |
| G.6 | 8287 - 0369 - 4055 |
| G.5 | 5723 |
| G.4 | 11661 - 98997 - 91413 - 77307 30188 - 69148 - 73913 |
| G.3 | 06124 - 43310 |
| G.2 | 80979 |
| G.1 | 20441 |
| DB6 | 336941 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7 | 1 | 0 |
| 1 | 3,3,0 | 9,6,4,4 | 1 |
| 2 | 3,4 | - | 2 |
| 3 | - | 2,1,1 | 3 |
| 4 | 8,1,1 | 2 | 4 |
| 5 | 6,5 | 5 | 5 |
| 6 | 9,1 | 5 | 6 |
| 7 | 9 | 8,9,0 | 7 |
| 8 | 7,8 | 8,4 | 8 |
| 9 | 1,7 | 6,7 | 9 |
Nhận KQXS Kon Tum, soạn SXKT gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 06 |
| G.7 | 864 |
| G.6 | 3575 - 8807 - 3649 |
| G.5 | 7996 |
| G.4 | 43679 - 05275 - 71781 - 99400 59476 - 34349 - 24389 |
| G.3 | 73740 - 69425 |
| G.2 | 60705 |
| G.1 | 16662 |
| DB6 | 217053 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,7,0,5 | 0,4 | 0 |
| 1 | - | 8 | 1 |
| 2 | 5 | 6 | 2 |
| 3 | - | 5 | 3 |
| 4 | 9,9,0 | 6 | 4 |
| 5 | 3 | 7,7,2,0 | 5 |
| 6 | 4,2 | 0,9,7 | 6 |
| 7 | 5,9,5,6 | 0 | 7 |
| 8 | 1,9 | - | 8 |
| 9 | 6 | 4,7,4,8 | 9 |
Nhận KQXS Kon Tum, soạn SXKT gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 89 |
| G.7 | 695 |
| G.6 | 4797 - 7724 - 6628 |
| G.5 | 2311 |
| G.4 | 06669 - 18443 - 04370 - 97082 16601 - 59712 - 54139 |
| G.3 | 71807 - 49675 |
| G.2 | 12750 |
| G.1 | 99139 |
| DB6 | 595822 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,7 | 7,5 | 0 |
| 1 | 1,2 | 1,0 | 1 |
| 2 | 4,8,2 | 8,1,2 | 2 |
| 3 | 9,9 | 4 | 3 |
| 4 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | 0 | 9,7 | 5 |
| 6 | 9 | - | 6 |
| 7 | 0,5 | 9,0 | 7 |
| 8 | 9,2 | 2 | 8 |
| 9 | 5,7 | 8,6,3,3 | 9 |
Nhận KQXS Kon Tum, soạn SXKT gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 38 |
| G.7 | 120 |
| G.6 | 1979 - 0637 - 2031 |
| G.5 | 6917 |
| G.4 | 00119 - 66820 - 31722 - 48668 59080 - 40539 - 65210 |
| G.3 | 33849 - 59078 |
| G.2 | 47012 |
| G.1 | 72351 |
| DB6 | 595460 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 2,2,8,1,6 | 0 |
| 1 | 7,9,0,2 | 3,5 | 1 |
| 2 | 0,0,2 | 2,1 | 2 |
| 3 | 8,7,1,9 | - | 3 |
| 4 | 9 | - | 4 |
| 5 | 1 | - | 5 |
| 6 | 8,0 | - | 6 |
| 7 | 9,8 | 3,1 | 7 |
| 8 | 0 | 3,6,7 | 8 |
| 9 | - | 7,1,3,4 | 9 |
Nhận KQXS Kon Tum, soạn SXKT gửi 8136 (1.500đ/sms)
0