|
|
| G.8 | 50 |
| G.7 | 702 |
| G.6 | 6049 - 6651 - 7815 |
| G.5 | 6079 |
| G.4 | 89969 - 66552 - 65468 - 93975 87975 - 09895 - 16260 |
| G.3 | 91425 - 93287 |
| G.2 | 52181 |
| G.1 | 21769 |
| DB6 | 557370 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 | 5,6,7 | 0 |
| 1 | 5 | 5,8 | 1 |
| 2 | 5 | 0,5 | 2 |
| 3 | - | - | 3 |
| 4 | 9 | - | 4 |
| 5 | 0,1,2 | 1,7,7,9,2 | 5 |
| 6 | 9,8,0,9 | - | 6 |
| 7 | 9,5,5,0 | 8 | 7 |
| 8 | 7,1 | 6 | 8 |
| 9 | 5 | 4,7,6,6 | 9 |
Nhận KQXS An Giang, soạn SXAG gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 96 |
| G.7 | 107 |
| G.6 | 0159 - 7500 - 7146 |
| G.5 | 5786 |
| G.4 | 65401 - 14542 - 69401 - 09377 84910 - 12431 - 20492 |
| G.3 | 58580 - 30357 |
| G.2 | 50872 |
| G.1 | 37166 |
| DB6 | 111082 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,0,1,1 | 0,1,8 | 0 |
| 1 | 0 | 0,0,3 | 1 |
| 2 | - | 4,9,7,8 | 2 |
| 3 | 1 | - | 3 |
| 4 | 6,2 | - | 4 |
| 5 | 9,7 | - | 5 |
| 6 | 6 | 9,4,8,6 | 6 |
| 7 | 7,2 | 0,7,5 | 7 |
| 8 | 6,0,2 | - | 8 |
| 9 | 6,2 | 5 | 9 |
Nhận KQXS An Giang, soạn SXAG gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 45 |
| G.7 | 236 |
| G.6 | 5559 - 8761 - 8815 |
| G.5 | 8978 |
| G.4 | 95385 - 58955 - 97622 - 15985 76232 - 49179 - 02287 |
| G.3 | 80724 - 75976 |
| G.2 | 50113 |
| G.1 | 50418 |
| DB6 | 456865 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | - | 0 |
| 1 | 5,3,8 | 6 | 1 |
| 2 | 2,4 | 2,3 | 2 |
| 3 | 6,2 | 1 | 3 |
| 4 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | 9,5 | 4,1,8,5,8,6 | 5 |
| 6 | 1,5 | 3,7 | 6 |
| 7 | 8,9,6 | 8 | 7 |
| 8 | 5,5,7 | 7,1 | 8 |
| 9 | - | 5,7 | 9 |
Nhận KQXS An Giang, soạn SXAG gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 64 |
| G.7 | 742 |
| G.6 | 5630 - 9550 - 9992 |
| G.5 | 4335 |
| G.4 | 64905 - 35779 - 78698 - 64005 90079 - 05360 - 98571 |
| G.3 | 08384 - 34163 |
| G.2 | 63628 |
| G.1 | 15326 |
| DB6 | 120192 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,5 | 3,5,6 | 0 |
| 1 | - | 7 | 1 |
| 2 | 8,6 | 4,9,9 | 2 |
| 3 | 0,5 | 6 | 3 |
| 4 | 2 | 6,8 | 4 |
| 5 | 0 | 3,0,0 | 5 |
| 6 | 4,0,3 | 2 | 6 |
| 7 | 9,9,1 | - | 7 |
| 8 | 4 | 9,2 | 8 |
| 9 | 2,8,2 | 7,7 | 9 |
Nhận KQXS An Giang, soạn SXAG gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 37 |
| G.7 | 138 |
| G.6 | 6118 - 2186 - 6073 |
| G.5 | 5578 |
| G.4 | 54296 - 64520 - 71110 - 63339 29537 - 47309 - 78610 |
| G.3 | 82626 - 47142 |
| G.2 | 75890 |
| G.1 | 56163 |
| DB6 | 924168 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9 | 2,1,1,9 | 0 |
| 1 | 8,0,0 | - | 1 |
| 2 | 0,6 | 4 | 2 |
| 3 | 7,8,9,7 | 7,6 | 3 |
| 4 | 2 | - | 4 |
| 5 | - | - | 5 |
| 6 | 3,8 | 8,9,2 | 6 |
| 7 | 3,8 | 3,3 | 7 |
| 8 | 6 | 3,1,7,6 | 8 |
| 9 | 6,0 | 3,0 | 9 |
Nhận KQXS An Giang, soạn SXAG gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 69 |
| G.7 | 840 |
| G.6 | 1812 - 3049 - 8786 |
| G.5 | 0077 |
| G.4 | 18346 - 98300 - 44793 - 37823 57354 - 67415 - 68623 |
| G.3 | 63805 - 49007 |
| G.2 | 70855 |
| G.1 | 57382 |
| DB6 | 016473 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,5,7 | 4,0 | 0 |
| 1 | 2,5 | - | 1 |
| 2 | 3,3 | 1,8 | 2 |
| 3 | - | 9,2,2,7 | 3 |
| 4 | 0,9,6 | 5 | 4 |
| 5 | 4,5 | 1,0,5 | 5 |
| 6 | 9 | 8,4 | 6 |
| 7 | 7,3 | 7,0 | 7 |
| 8 | 6,2 | - | 8 |
| 9 | 3 | 6,4 | 9 |
Nhận KQXS An Giang, soạn SXAG gửi 8136 (1.500đ/sms)
|
|
| G.8 | 87 |
| G.7 | 610 |
| G.6 | 6545 - 7305 - 0843 |
| G.5 | 7482 |
| G.4 | 77324 - 74392 - 27983 - 78585 68723 - 51254 - 96250 |
| G.3 | 33442 - 86721 |
| G.2 | 00474 |
| G.1 | 76659 |
| DB6 | 401901 |
| |
| Bảng Đầu-Đuôi Loto
| |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,1 | 1,5 | 0 |
| 1 | 0 | 2,0 | 1 |
| 2 | 4,3,1 | 8,9,4 | 2 |
| 3 | - | 4,8,2 | 3 |
| 4 | 5,3,2 | 2,5,7 | 4 |
| 5 | 4,0,9 | 4,0,8 | 5 |
| 6 | - | - | 6 |
| 7 | 4 | 8 | 7 |
| 8 | 7,2,3,5 | - | 8 |
| 9 | 2 | 5 | 9 |
Nhận KQXS An Giang, soạn SXAG gửi 8136 (1.500đ/sms)
0