01237
97575
41873
71518
81155
48459
| Đầu | Đuôi |
| 0 | - |
| 1 | 9,8,2,4,1 |
| 2 | 5,2 |
| 3 | 5,7,7 |
| 4 | 5 |
| 5 | 5,9,4 |
| 6 | 5,4,4 |
| 7 | 5,3,0,7 |
| 8 | 1,0,8 |
| 9 | 5,0,6 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
53564
77328
65062
90851
90030
24099
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 |
| 1 | 3,2 |
| 2 | 8,8,6 |
| 3 | 0 |
| 4 | 6,1,7,6 |
| 5 | 9,8,1,7,7,3,3 |
| 6 | 4,2,4 |
| 7 | 9,6 |
| 8 | 6 |
| 9 | 9,2,8 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
30969
61488
96739
78029
57542
12101
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,5,1,3,4,7 |
| 1 | 4 |
| 2 | 3,9,4 |
| 3 | 9,7 |
| 4 | 5,2 |
| 5 | 1 |
| 6 | 9,6,6 |
| 7 | 8,5 |
| 8 | 8,2,1,8,8 |
| 9 | 7,0 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
78148
40522
88944
49406
12737
06385
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 |
| 1 | 8,0,7 |
| 2 | 2,7,7 |
| 3 | 7,2,4 |
| 4 | 8,4,5,3 |
| 5 | 6 |
| 6 | 0,8,9,1,9,3 |
| 7 | 0,5,8 |
| 8 | 5,7 |
| 9 | 9 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
31896
33132
42108
09850
86571
25972
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,9,8,7,5 |
| 1 | 3,9,2,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2,9,2 |
| 4 | 9,3 |
| 5 | 0 |
| 6 | - |
| 7 | 6,1,2,7,9,4 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 6,6,0 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
48319
69262
07545
08459
05305
86412
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,3,5 |
| 1 | 9,2,8,0 |
| 2 | 5,5 |
| 3 | 9 |
| 4 | 3,5,5,4,2 |
| 5 | 9,3,3,4,3,3 |
| 6 | 4,2,5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 0,5 |
| 9 | - |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
41006
79099
34228
39931
74706
24633
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,6,6 |
| 1 | 6,3,1 |
| 2 | 8,3 |
| 3 | 5,1,3,0,5 |
| 4 | 2,8,5 |
| 5 | 6 |
| 6 | 2 |
| 7 | 6,6,3 |
| 8 | 6,3 |
| 9 | 4,9,9,5 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)