34312
78176
73739
98699
01948
81694
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,4,1,1 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,7,3,4,7 |
| 3 | 9,5 |
| 4 | 7,8,0 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8,0,2,9 |
| 7 | 3,6,5,7 |
| 8 | 2 |
| 9 | 9,4 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
95101
01642
51778
59422
09554
92597
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,1,7 |
| 1 | 0,8,5 |
| 2 | 2,0,4 |
| 3 | 8 |
| 4 | 2,7,4 |
| 5 | 4,0,9,7,3 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6,8,8 |
| 8 | 5,7 |
| 9 | 9,7,9 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
34194
57180
98381
71936
60766
36296
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,9 |
| 1 | 9,6,6 |
| 2 | 3,4,2,1 |
| 3 | 3,6,2 |
| 4 | 8,4,9 |
| 5 | 4 |
| 6 | 6,4,2,0 |
| 7 | 2 |
| 8 | 0,1,7,7 |
| 9 | 4,6 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
93192
70815
05021
45931
71559
83836
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,1 |
| 1 | 2,5,1,3 |
| 2 | 1,7,3,8,2 |
| 3 | 1,6,7,6,8 |
| 4 | 7 |
| 5 | 7,9 |
| 6 | - |
| 7 | 6,6,2 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 2,4,3 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
19956
25150
83500
03325
39976
37619
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 |
| 1 | 9,2 |
| 2 | 5,9 |
| 3 | 9,9 |
| 4 | 0,8,4,9,2 |
| 5 | 6,0,4 |
| 6 | 3,7,6,4,9 |
| 7 | 6,8,7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 2,0,6 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
79872
56878
82229
45216
55661
53246
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,6,4 |
| 1 | 6,6 |
| 2 | 1,9,8,8,1 |
| 3 | 8,6 |
| 4 | 6,1,0 |
| 5 | 6,6 |
| 6 | 1,8,8 |
| 7 | 2,8,3 |
| 8 | 2 |
| 9 | 9,2,9 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
39541
24756
93456
80790
55076
74957
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 7 |
| 1 | 7 |
| 2 | 8,6,7,6,8,1,5 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 1,3,0 |
| 5 | 1,6,6,7 |
| 6 | 4,1,6 |
| 7 | 6,5 |
| 8 | 8,7,4 |
| 9 | 0 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)