92244
51262
73427
39749
79974
93221
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 9,7,1,6,6 |
| 3 | 3,5,8 |
| 4 | 4,9,9 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 4,2,0,2 |
| 7 | 4,3,4,5 |
| 8 | 1,4,9,9 |
| 9 | - |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
41467
62387
47976
92725
08680
90775
| Đầu | Đuôi |
| 0 | - |
| 1 | 5,2,0,4,3 |
| 2 | 5,8 |
| 3 | 3 |
| 4 | 9,0,0,9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8,7,9 |
| 7 | 6,5,0 |
| 8 | 7,0,8,2,9,4 |
| 9 | 5,2 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
53325
50814
77078
46192
35637
15211
| Đầu | Đuôi |
| 0 | - |
| 1 | 4,1,8,4 |
| 2 | 2,5,5,4 |
| 3 | 4,7,5,2 |
| 4 | 1 |
| 5 | - |
| 6 | 0,6 |
| 7 | 8,1,1,7,2,6 |
| 8 | 2,1,9,2 |
| 9 | 6,2 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
23690
42853
87854
86579
31960
84663
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 |
| 1 | 3,0,9 |
| 2 | 2,3 |
| 3 | 0,9,8 |
| 4 | 1,0,8,9 |
| 5 | 9,3,4,5 |
| 6 | 8,0,3,1 |
| 7 | 9,4,3 |
| 8 | - |
| 9 | 7,0,6 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
27794
38051
45658
31813
50868
79741
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,1,8,2,4,6 |
| 1 | 3,4,2 |
| 2 | 7,7,5 |
| 3 | 6,2 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1,8,6,3 |
| 6 | 8 |
| 7 | 2,5,6 |
| 8 | 1 |
| 9 | 4,5,7 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
54926
08984
08686
56570
44875
73002
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,2,2,5,2 |
| 1 | - |
| 2 | 6,9,4,1 |
| 3 | - |
| 4 | 5,0,0,6 |
| 5 | 8 |
| 6 | - |
| 7 | 8,0,5,9 |
| 8 | 4,6,3,2,9 |
| 9 | 4,2,3,1 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
30651
25932
08860
47643
84575
35326
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 |
| 1 | 7,4,3,6 |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 2 |
| 4 | 9,3,8,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,0,1,0 |
| 7 | 6,5,6 |
| 8 | 8,6,4 |
| 9 | 6,2,3,3 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)