24476
39264
86783
15308
38820
47735
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,8,7,9 |
| 1 | 8,8,9 |
| 2 | 5,0,3,8 |
| 3 | 5,4 |
| 4 | 7,4,6 |
| 5 | - |
| 6 | 4,7,7 |
| 7 | 6,7 |
| 8 | 3,8,1 |
| 9 | 5,0,1 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
31294
09591
77642
11713
06012
42751
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,8,0 |
| 1 | 9,3,2 |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,6 |
| 5 | 1,2,2,4,6 |
| 6 | 0,6,7,2 |
| 7 | 5 |
| 8 | 4,3 |
| 9 | 4,1,2,2 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
36129
33997
24679
83445
60238
87921
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,0,1,0,9 |
| 1 | 4,8,1,3,8 |
| 2 | 9,1 |
| 3 | 8,8,5,3 |
| 4 | 5,8,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 9,9 |
| 7 | 9,0,8 |
| 8 | - |
| 9 | 7,2 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
11317
19395
50764
55010
05188
73841
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,8,4,0,1,4 |
| 1 | 7,0,6,4 |
| 2 | 1,1 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1,0,3 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 4,2,1 |
| 7 | - |
| 8 | 8,7,5 |
| 9 | 7,5,8 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
87100
43529
98334
47034
95413
95247
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,5,2 |
| 1 | 3,2,5,8,2 |
| 2 | 8,2,9,6 |
| 3 | 4,4,3 |
| 4 | 0,7 |
| 5 | 7,1,6,0 |
| 6 | 7,0 |
| 7 | 9,9 |
| 8 | 5,0 |
| 9 | - |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
08017
89916
14642
79504
67126
48176
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,4,3,5 |
| 1 | 6,9,7,6,3,4 |
| 2 | 6,7,5,6 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0 |
| 6 | 2,0,2 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2,1 |
| 9 | 5,6,1 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
84704
24938
70761
89224
18022
90278
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,2 |
| 1 | 6,4 |
| 2 | 4,2,0,3 |
| 3 | 8,5,8,0 |
| 4 | 9 |
| 5 | 6,1 |
| 6 | 6,1,0,3 |
| 7 | 8,5 |
| 8 | 1,7,4,9 |
| 9 | 5,4 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)