04630
04283
69042
24619
93901
21143
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,4,7,6 |
| 1 | 9,1,4 |
| 2 | 7 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 9,3,2,3,9,1 |
| 5 | 2,4,5 |
| 6 | 0 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3,4,5 |
| 9 | 8,6,3 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
12147
62526
91680
80964
11647
00107
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 6,7 |
| 3 | 9,1,9,5 |
| 4 | 5,7,7,5,7,8 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 5,4,5,8 |
| 7 | 6 |
| 8 | 8,0,7,0 |
| 9 | 5,1 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
84499
40692
91395
05447
73585
22491
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,9,7 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 2,4,2,2,4 |
| 4 | 7,7,5,6 |
| 5 | - |
| 6 | 7 |
| 7 | 6,5 |
| 8 | 9,5,4,7,8 |
| 9 | 9,2,5,1,2,9,2 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
90715
15200
64401
89980
28369
99121
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,1,6,3 |
| 1 | 6,5,7 |
| 2 | 8,2,1,7,5,2 |
| 3 | 8,6 |
| 4 | - |
| 5 | 6,1,0 |
| 6 | 9,0,6 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0,2 |
| 9 | 0,3,5 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
02693
48857
05169
38906
94790
63712
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,6,5,2 |
| 1 | 2 |
| 2 | 1 |
| 3 | 7,8 |
| 4 | 7,3 |
| 5 | 1,9,7,5,5,8,3,4 |
| 6 | 7,9,3,6 |
| 7 | - |
| 8 | 6,8 |
| 9 | 3,0,8 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
39025
37187
34697
82412
24933
25718
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,0 |
| 1 | 2,8,3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7,3,8 |
| 4 | 5,0 |
| 5 | 1,5,4,3,8 |
| 6 | 7,2 |
| 7 | 5 |
| 8 | 7,0,3 |
| 9 | 1,7,0,7,3 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
59758
19481
61360
73165
38720
37788
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 |
| 1 | 6 |
| 2 | 0,2,3 |
| 3 | 6,2 |
| 4 | 0,6,7 |
| 5 | 0,8,4 |
| 6 | 0,5,3,4 |
| 7 | 5 |
| 8 | 1,8,5,9,1,9,3 |
| 9 | 2,2 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)