44013
86683
38810
59526
20260
22755
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,6 |
| 1 | 3,0,8,2,5 |
| 2 | 3,6,4,0 |
| 3 | 5 |
| 4 | 9,5,3 |
| 5 | 1,3,5,2,4 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2,8,9 |
| 8 | 3,1,2 |
| 9 | - |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
02431
03839
79797
83171
88936
33415
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 |
| 1 | 5,0,1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 1,9,6,6,4 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8,8,6 |
| 6 | 7,3,6 |
| 7 | 1,0 |
| 8 | 0,9,5,4,8,2 |
| 9 | 7,4 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
75387
36172
51465
61838
77905
24663
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,3,4,0 |
| 1 | - |
| 2 | 6,1 |
| 3 | 8,8,1,2,4 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 5,3,9,4,4,6 |
| 7 | 2,3 |
| 8 | 3,7,1,2,3 |
| 9 | 9,4,5 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
45071
24213
39158
42692
50026
85685
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,3 |
| 1 | 6,3,0,4 |
| 2 | 6,9,4,3 |
| 3 | 4,6,1 |
| 4 | 2 |
| 5 | 8,9,4 |
| 6 | 2,0 |
| 7 | 4,1 |
| 8 | 5,0 |
| 9 | 2,8,7,0 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
78098
72991
76293
37100
41032
21951
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,0,3,0 |
| 1 | 5,6,3 |
| 2 | 6,3 |
| 3 | 5,2,9 |
| 4 | 2,8 |
| 5 | 6,1 |
| 6 | 7 |
| 7 | 1,5,1,3,8,0,8 |
| 8 | - |
| 9 | 8,1,3 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
68096
02291
84842
06968
09823
79349
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 |
| 1 | 8,8,3,9 |
| 2 | 7,0,3,3,6,6 |
| 3 | - |
| 4 | 2,9,8 |
| 5 | - |
| 6 | 5,8,0 |
| 7 | 8,0 |
| 8 | 6,6,4,6 |
| 9 | 6,1,6,5 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
67221
95713
47609
98663
90707
92003
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,7,3,6,5 |
| 1 | 7,1,3 |
| 2 | 3,1 |
| 3 | 8,3,6 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | - |
| 6 | 3,1,1 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 1,8,4 |
| 9 | 4,3,0,5 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)