14874
85465
47820
44965
02982
68911
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 9 |
| 1 | 1 |
| 2 | 0,3,1,7,5 |
| 3 | 7,6,7 |
| 4 | 6,6,3 |
| 5 | - |
| 6 | 3,5,5,5,5 |
| 7 | 0,3,4,8 |
| 8 | 2,3,9 |
| 9 | 6,7 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
90517
71897
98912
25316
37569
30504
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,2,4 |
| 1 | 7,2,6,9 |
| 2 | 0,2,3,1 |
| 3 | 4,9,8,5 |
| 4 | 9 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 9,7 |
| 7 | 7,4,5 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0,7,9 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
12422
85278
70463
76725
32870
88272
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,4 |
| 1 | 2,8 |
| 2 | 6,2,5,5,1 |
| 3 | 4,0 |
| 4 | - |
| 5 | 9 |
| 6 | 3,4,0 |
| 7 | 1,8,0,2,2,7 |
| 8 | - |
| 9 | 8,0,9,5,7,5 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
58113
87952
92977
64413
06359
18672
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,0,6,6 |
| 1 | 3,3,0,4 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 2,6,6 |
| 4 | 3,9 |
| 5 | 8,2,9 |
| 6 | 3,3,4,2,1 |
| 7 | 7,2,0,7 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
43549
02438
98592
67389
27054
40174
| Đầu | Đuôi |
| 0 | - |
| 1 | 9,9 |
| 2 | 4 |
| 3 | 9,8,6,5,1 |
| 4 | 9,3 |
| 5 | 4,8,6,0 |
| 6 | 0,9 |
| 7 | 5,4,7,9,6,3 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 2,6,3 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
86527
16008
40611
79495
66658
84534
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,9 |
| 1 | 1,0,6,5 |
| 2 | 7,0 |
| 3 | 3,4,6 |
| 4 | 6,3,0 |
| 5 | 8,1,4 |
| 6 | - |
| 7 | 2,5 |
| 8 | - |
| 9 | 9,5,1,2,7,5,1,4 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
82681
28638
59597
53326
90614
47288
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,9 |
| 1 | 4,1,3 |
| 2 | 7,6 |
| 3 | 8,1,0 |
| 4 | 4,3,7 |
| 5 | 9,5,0 |
| 6 | 7,2,2 |
| 7 | 3 |
| 8 | 6,1,8,1 |
| 9 | 7,8,7 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)