24718
25649
90879
77485
00037
65098
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 9 |
| 1 | 8,1 |
| 2 | 2,4,6 |
| 3 | 7,5 |
| 4 | 9,7 |
| 5 | 2,9,8,5 |
| 6 | 8,0,1 |
| 7 | 9,9,7,1 |
| 8 | 5,0,4 |
| 9 | 8,6,3 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
25708
85140
54298
79922
76470
76257
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,3 |
| 1 | 5,9,9,3,7 |
| 2 | 2,1,4 |
| 3 | - |
| 4 | 0 |
| 5 | 6,7,4,1 |
| 6 | 2,1,9,4 |
| 7 | 0,0,9 |
| 8 | 8 |
| 9 | 8,3,3,8 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
71024
01648
13109
88074
63611
83422
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 9 |
| 1 | 4,1,0,1,1 |
| 2 | 4,2,4,5,4,9,1 |
| 3 | 3,5,6 |
| 4 | 8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 8,9,4 |
| 7 | 0,4,2,3 |
| 8 | 3 |
| 9 | 0 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
16346
84102
01222
13407
28290
07970
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,7,3 |
| 1 | - |
| 2 | 2,3,6 |
| 3 | 9,8,8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 4,3,3 |
| 6 | 5,9,4,5,2 |
| 7 | 0,6,7,1 |
| 8 | - |
| 9 | 0,9,5,4,2 |
Nhận KQXS Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/sms)

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
35116
64120
58363
71577
91803
85238
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,2,5,4 |
| 1 | 1,8,6,6 |
| 2 | 0,5 |
| 3 | 5,8 |
| 4 | 3 |
| 5 | - |
| 6 | 3,2,9,0,2 |
| 7 | 7,9,8 |
| 8 | 6,5,6,2 |
| 9 | 2,0 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
88599
73826
86445
84250
88959
82383
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,5,8 |
| 1 | 0,8 |
| 2 | 3,6,7,1,1 |
| 3 | 7,0,2 |
| 4 | 5,6,9 |
| 5 | 0,9,4 |
| 6 | 2 |
| 7 | 7,6,1 |
| 8 | 3 |
| 9 | 9,2,6 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)
70265
62107
48667
76934
16398
43196
| Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,4 |
| 1 | 3,0,0,0 |
| 2 | 8,1,4 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 6 |
| 5 | 9,0,1,1 |
| 6 | 5,7,3,3,8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 9,1 |
| 9 | 8,6,9 |

Để nhận thống kê KQ miền Bắc, soạn
TKMB gửi 8236 (2.000đ/SMS)