XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Bảy | 11-07 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Long An | LA | 28 | 565 | | 9678 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 | | | | |
| | HCM | 02 | 479 | | 7040 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | | | | |
| Bình Phước | BP | 96 | 715 | | 0877 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | | | | |
| Hậu Giang | HG | 45 | 821 | | 1022 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Bảy | 11-07 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Long An | LA | 28 | 565 | | 9678 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 | | | | |
| | HCM | 02 | 479 | | 7040 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | | | | |
| Bình Phước | BP | 96 | 715 | | 0877 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | | | | |
| Hậu Giang | HG | 45 | 821 | | 1022 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Bảy | 11-07 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Long An | LA | 28 | 565 | | 9678 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 | | | | |
| | HCM | 02 | 479 | | 7040 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | | | | |
| Bình Phước | BP | 96 | 715 | | 0877 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | | | | |
| Hậu Giang | HG | 45 | 821 | | 1022 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 | | | | |
|
|
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Bảy | 11-07 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Long An | LA | 28 | 565 | | 9678 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 | | | | |
| | HCM | 02 | 479 | | 7040 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | | | | |
| Bình Phước | BP | 96 | 715 | | 0877 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | | | | |
| Hậu Giang | HG | 45 | 821 | | 1022 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Bảy | 11-07 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Long An | LA | 28 | 565 | | 9678 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 | | | | |
| | HCM | 02 | 479 | | 7040 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | | | | |
| Bình Phước | BP | 96 | 715 | | 0877 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | | | | |
| Hậu Giang | HG | 45 | 821 | | 1022 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 | | | | |
|
|
XS (Tên Đài) gởi 8336
Thứ Bảy | 11-07 | 100N | 200N | 400N | 1 Tr | 3 Tr | 10 Tr | 20 Tr | 30 Tr | 1,5Tỷ |
| Long An | LA | 28 | 565 | | 9678 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 | | | | |
| | HCM | 02 | 479 | | 7040 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | | | | |
| Bình Phước | BP | 96 | 715 | | 0877 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | | | | |
| Hậu Giang | HG | 45 | 821 | | 1022 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 | | | | |
|
|